Centros de enseñanza básica 2004 | 4 |
---|---|
Centros de enseñanza secundaria 2004 | 3 |
Centros de educación de adultos 2004 | 1 |
Bibliotecas públicas locales 2005 | 1 |
Centros de salud 2004 | 1 |
Consultorios 2004 | 0 |
Viviendas familiares principales 2001 | 2.774 |
Viviendas destinadas para alquiler 2005 | 0 |
Viviendas destinadas para la venta 2005 | 8 |
Viviendas rehabilitadas 2005 | 58 |
Viviendas libres 2002 | 11 |
Número de pantallas de cine 2006 | 0 |
lunes, 14 de junio de 2010
sociedad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario